(相关资料图)
截至2022年12月31日,山东省共有设区的市16个;县级政区136个,其中市辖区58个、县级市26个、县52个;乡镇级政区1825个,其中街道696个,镇1072个,乡57。现对全省行政区划代码予以公布。
| 济宁市 | 370800000 |
| 任城区 | 370811000 |
| 金城街道 | 370811002 |
| 仙营街道 | 370811003 |
| 南张街道 | 370811004 |
| 李营街道 | 370811005 |
| 廿里铺街道 | 370811006 |
| 古槐街道 | 370811008 |
| 济阳街道 | 370811009 |
| 阜桥街道 | 370811010 |
| 越河街道 | 370811011 |
| 观音阁街道 | 370811012 |
| 南苑街道 | 370811013 |
| 安居街道 | 370811014 |
| 唐口街道 | 370811015 |
| 接庄街道 | 370811016 |
| 柳行街道 | 370811017 |
| 洸河街道 | 370811018 |
| 许庄街道 | 370811019 |
| 长沟镇 | 370811102 |
| 喻屯镇 | 370811110 |
| 石桥镇 | 370811111 |
| 兖州区 | 370812000 |
| 鼓楼街道 | 370812001 |
| 酒仙桥街道 | 370812002 |
| 龙桥街道 | 370812003 |
| 兴隆庄街道 | 370812004 |
| 黄屯街道 | 370812005 |
| 王因街道 | 370812006 |
| 大安镇 | 370812100 |
| 新驿镇 | 370812101 |
| 颜店镇 | 370812102 |
| 新兖镇 | 370812103 |
| 漕河镇 | 370812104 |
| 小孟镇 | 370812106 |
| 微山县 | 370826000 |
| 夏镇街道 | 370826001 |
| 昭阳街道 | 370826002 |
| 傅村街道 | 370826003 |
| 韩庄镇 | 370826101 |
| 欢城镇 | 370826102 |
| 南阳镇 | 370826103 |
| 鲁桥镇 | 370826104 |
| 留庄镇 | 370826106 |
| 两城镇 | 370826107 |
| 马坡镇 | 370826108 |
| 赵庙镇 | 370826109 |
| 张楼镇 | 370826110 |
| 微山岛镇 | 370826111 |
| 西平镇 | 370826112 |
| 高楼乡 | 370826206 |
| 鱼台县 | 370827000 |
| 谷亭街道 | 370827001 |
| 滨湖街道 | 370827002 |
| 清河镇 | 370827101 |
| 鱼城镇 | 370827102 |
| 王鲁镇 | 370827103 |
| 张黄镇 | 370827104 |
| 王庙镇 | 370827105 |
| 李阁镇 | 370827106 |
| 唐马镇 | 370827107 |
| 老砦镇 | 370827108 |
| 罗屯镇 | 370827109 |
| 金乡县 | 370828000 |
| 金乡街道 | 370828001 |
| 高河街道 | 370828002 |
| 王丕街道 | 370828003 |
| 鱼山街道 | 370828004 |
| 羊山镇 | 370828101 |
| 胡集镇 | 370828102 |
| 霄云镇 | 370828103 |
| 鸡黍镇 | 370828104 |
| 司马镇 | 370828107 |
| 马庙镇 | 370828109 |
| 化雨镇 | 370828110 |
| 卜集镇 | 370828112 |
| 兴隆镇 | 370828113 |
| 嘉祥县 | 370829000 |
| 嘉祥街道 | 370829001 |
| 卧龙山街道 | 370829002 |
| 万张街道 | 370829003 |
| 纸坊镇 | 370829101 |
| 梁宝寺镇 | 370829102 |
| 疃里镇 | 370829104 |
| 马村镇 | 370829105 |
| 金屯镇 | 370829106 |
| 大张楼镇 | 370829107 |
| 马集镇 | 370829108 |
| 孟姑集镇 | 370829110 |
| 老僧堂镇 | 370829111 |
| 仲山镇 | 370829112 |
| 满硐镇 | 370829113 |
| 黄垓镇 | 370829114 |
| 汶上县 | 370830000 |
| 中都街道 | 370830001 |
| 汶上街道 | 370830002 |
| 南站街道 | 370830003 |
| 南旺镇 | 370830102 |
| 次邱镇 | 370830103 |
| 寅寺镇 | 370830104 |
| 郭楼镇 | 370830105 |
| 康驿镇 | 370830106 |
| 苑庄镇 | 370830107 |
| 义桥镇 | 370830108 |
| 白石镇 | 370830109 |
| 郭仓镇 | 370830110 |
| 杨店镇 | 370830111 |
| 刘楼镇 | 370830112 |
| 军屯乡 | 370830205 |
| 泗水县 | 370831000 |
| 泗河街道 | 370831001 |
| 济河街道 | 370831002 |
| 泉林镇 | 370831101 |
| 星村镇 | 370831102 |
| 柘沟镇 | 370831103 |
| 金庄镇 | 370831104 |
| 苗馆镇 | 370831105 |
| 中册镇 | 370831106 |
| 杨柳镇 | 370831107 |
| 泗张镇 | 370831108 |
| 圣水峪镇 | 370831109 |
| 高峪镇 | 370831110 |
| 华村镇 | 370831111 |
| 梁山县 | 370832000 |
| 梁山街道 | 370832001 |
| 水泊街道 | 370832002 |
| 小路口镇 | 370832101 |
| 韩岗镇 | 370832102 |
| 黑虎庙镇 | 370832103 |
| 拳铺镇 | 370832104 |
| 杨营镇 | 370832105 |
| 韩垓镇 | 370832106 |
| 馆驿镇 | 370832107 |
| 小安山镇 | 370832108 |
| 寿张集镇 | 370832109 |
| 马营镇 | 370832110 |
| 赵堌堆乡 | 370832215 |
| 大路口乡 | 370832217 |
| 曲阜市 | 370881000 |
| 鲁城街道 | 370881001 |
| 书院街道 | 370881002 |
| 小雪街道 | 370881003 |
| 时庄街道 | 370881004 |
| 吴村镇 | 370881101 |
| 姚村镇 | 370881102 |
| 陵城镇 | 370881103 |
| 尼山镇 | 370881105 |
| 王庄镇 | 370881106 |
| 息陬镇 | 370881107 |
| 石门山镇 | 370881108 |
| 防山镇 | 370881109 |
| 邹城市 | 370883000 |
| 钢山街道 | 370883001 |
| 千泉街道 | 370883002 |
| 凫山街道 | 370883003 |
| 香城镇 | 370883101 |
| 城前镇 | 370883102 |
| 大束镇 | 370883103 |
| 北宿镇 | 370883104 |
| 中心店镇 | 370883105 |
| 唐村镇 | 370883106 |
| 太平镇 | 370883107 |
| 石墙镇 | 370883109 |
| 峄山镇 | 370883110 |
| 看庄镇 | 370883111 |
| 张庄镇 | 370883112 |
| 田黄镇 | 370883113 |
| 郭里镇 | 370883114 |
